Термоизоляционный хомут предназначен для удержания рабочей температуры носителя в трубе, как отрицательной, так и положительной.
Артикул | D (mm) | Модель | Fa,z (N) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|
I133303008 | 8 | BISOFIX E13+Хомут 2S | 100 | 50 | шт. | |
I133303010 | 10.2 | BISOFIX E13+Хомут 2S | 100 | 50 | шт. | |
I133303012 | 12 | BISOFIX E13+Хомут 2S | 100 | 50 | шт. | |
I133303015 | 15 | BISOFIX E13+Хомут 2S | 100 | 50 | шт. | |
I133303018 | 17,2-18,0 | BISOFIX E13+Хомут 2S | 100 | 50 | шт. | |
I133303022 | 21,3-22,0 | BISOFIX E13+Хомут 2S | 100 | 50 | шт. | |
I133303028 | 26,9-28,0 | BISOFIX E13+Хомут 2S | 100 | 50 | шт. | |
I133303035 | 33,7-35,0 | BISOFIX E13+Хомут 2S | 100 | 50 | шт. | |
I133303042 | 42.4 | BISOFIX E13+Хомут 2S | 150 | 50 | шт. | |
I133303048 | 48.3 | BISOFIX E13+Хомут 2S | 225 | 50 | шт. | |
I133303054 | 54 | BISOFIX E13+Хомут 2S | 225 | 50 | шт. | |
I133303057 | 57 | BISOFIX E13+Хомут 2S | 350 | 50 | шт. | |
I133303060 | 60.3 | BISOFIX E13+Хомут 2S | 350 | 50 | шт. | |
I133303064 | 64 | BISOFIX E13+Хомут 2S | 350 | 50 | шт. | |
I133303070 | 70 | BISOFIX E13+Хомут 2S | 425 | 50 | шт. | |
I133303076 | 76.1 | BISOFIX E13+Хомут 2S | 575 | 25 | шт. | |
I133303089 | 88.9 | BISOFIX E13+Хомут 2S | 875 | 25 | шт. | |
I133303102 | 101.6 | BISOFIX E13+Хомут 2S | 1.000 | 25 | шт. | |
I133303108 | 108 | BISOFIX E13+Хомут 2S | 1.075 | 25 | шт. | |
I133303114 | 114.3 | BISOFIX E13+Хомут 2S | 1.250 | 25 | шт. | |
I133303133 | 133 | BISOFIX E13+Хомут 2S | 1.475 | 25 | шт. | |
I133303140 | 139.7 | BISOFIX E13+Хомут 2S | 1.700 | 5 | шт. | |
I133303160 | 159,0 - 160,0 | BISOFIX E13+Хомут 2S | 1.950 | 5 | шт. | |
I133303168 | 168.3 | BISOFIX E13+Хомут 2S | 2.125 | 5 | шт. |
Термоизоляционный хомут предназначен для удержания рабочей температуры носителя в трубе, как отрицательной, так и положительной.
Артикул | D (mm) | Модель | Fa,z (N) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|
I193303012 | 12 | BISOFIX E19+Хомут 2S | 100 | 50 | шт. | |
I193303015 | 15 | BISOFIX E19+Хомут 2S | 100 | 50 | шт. | |
I193303018 | 17,2-18,0 | BISOFIX E19+Хомут 2S | 100 | 50 | шт. | |
I193303022 | 21,3-22,0 | BISOFIX E19+Хомут 2S | 100 | 50 | шт. | |
I193303028 | 26,9-28,0 | BISOFIX E19+Хомут 2S | 100 | 50 | шт. | |
I193303035 | 33,7-35,0 | BISOFIX E19+Хомут 2S | 100 | 50 | шт. | |
I193303042 | 42.4 | BISOFIX E19+Хомут 2S | 150 | 50 | шт. | |
I193303048 | 48.3 | BISOFIX E19+Хомут 2S | 225 | 50 | шт. | |
I193303054 | 54 | BISOFIX E19+Хомут 2S | 225 | 50 | шт. | |
I193303057 | 57 | BISOFIX E19+Хомут 2S | 225 | 50 | шт. | |
I193303060 | 60.3 | BISOFIX E19+Хомут 2S | 350 | 50 | шт. | |
I193303064 | 64 | BISOFIX E19+Хомут 2S | 350 | 25 | шт. | |
I193303070 | 70 | BISOFIX E19+Хомут 2S | 425 | 25 | шт. | |
I193303076 | 76.1 | BISOFIX E19+Хомут 2S | 575 | 25 | шт. | |
I193303089 | 88.9 | BISOFIX E19+Хомут 2S | 875 | 25 | шт. | |
I193303102 | 101.6 | BISOFIX E19+Хомут 2S | 1.000 | 25 | шт. | |
I193303108 | 108 | BISOFIX E19+Хомут 2S | 1.075 | 25 | шт. | |
I193303114 | 114.3 | BISOFIX E19+Хомут 2S | 1.250 | 25 | шт. | |
I193303133 | 133 | BISOFIX E19+Хомут 2S | 1.475 | 5 | шт. | |
I193303140 | 139.7 | BISOFIX E19+Хомут 2S | 1.700 | 5 | шт. | |
I193303160 | 159,0-160,0 | BISOFIX E19+Хомут 2S | 1.950 | 5 | шт. | |
I193303168 | 168.3 | BISOFIX E19+Хомут 2S | 2.125 | 5 | шт. |
Термоизоляционный хомут предназначен для удержания рабочей температуры носителя в трубе, как отрицательной, так и положительной.
Артикул | D (мм) | Модель | Fa,z (N) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|
I203303012 | 12 | BISOFIX PIR20+Хомут 2S | 120 | 50 | шт. | |
I203303015 | 15,0-16,0 | BISOFIX PIR20+Хомут 2S | 160 | 50 | шт. | |
I203303018 | 17,2-18,0 | BISOFIX PIR20+Хомут 2S | 170 | 50 | шт. | |
I203303022 | 21,3 - 22,0 | BISOFIX PIR20+Хомут 2S | 180 | 50 | шт. | |
I203303028 | 26,9 - 28,0 | BISOFIX PIR20+Хомут 2S | 200 | 50 | шт. | |
I203303034 | 33,7 - 35,0 | BISOFIX PIR20+Хомут 2S | 220 | 50 | шт. | |
I203303042 | 42.4 | BISOFIX PIR20+Хомут 2S | 280 | 50 | шт. | |
I203303048 | 48.3 | BISOFIX PIR20+Хомут 2S | 300 | 50 | шт. | |
I203303054 | 54 | BISOFIX PIR20+Хомут 2S | 320 | 50 | шт. | |
I203303057 | 56,0 - 57,0 | BISOFIX PIR20+Хомут 2S | 330 | 50 | шт. | |
I203303060 | 60.3 | BISOFIX PIR20+Хомут 2S | 340 | 50 | шт. | |
I203303064 | 64 | BISOFIX PIR20+Хомут 2S | 350 | 25 | шт. | |
I203303070 | 70 | BISOFIX PIR20+Хомут 2S | 370 | 25 | шт. | |
I203303076 | 76.1 | BISOFIX PIR20+Хомут 2S | 390 | 25 | шт. | |
I203303089 | 88.9 | BISOFIX PIR20+Хомут 2S | 430 | 25 | шт. | |
I203303102 | 101.6 | BISOFIX PIR20+Хомут 2S | 450 | 25 | шт. | |
I203303108 | 108 | BISOFIX PIR20+Хомут 2S | 500 | 25 | шт. | |
I203303114 | 114.3 | BISOFIX PIR20+Хомут 2S | 1.110 | 15 | шт. | |
I203303133 | 133 | BISOFIX PIR20+Хомут 2S | 1.360 | 5 | шт. | |
I203303140 | 139.7 | BISOFIX PIR20+Хомут 2S | 1.410 | 5 | шт. | |
I203303160 | 159,0-160,0 | BISOFIX PIR20+Хомут 2S | 1.520 | 5 | шт. | |
I203303168 | 168.3 | BISOFIX PIR20+Хомут 2S | 1.570 | 5 | шт. |
Термоизоляционный хомут предназначен для удержания рабочей температуры носителя в трубе, как отрицательной, так и положительной.
Артикул | D (мм) | Модель | Fa,z (N) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|
I303303012 | 12 | BISOFIX PIR30 + Хомут 2S | 130 | 50 | шт. | |
I303303015 | 15,0 - 16,0 | BISOFIX PIR30 + Хомут 2S | 170 | 50 | шт. | |
I303303018 | 17,2 - 18,0 | BISOFIX PIR30 + Хомут 2S | 190 | 50 | шт. | |
I303303022 | 21,3 - 22,0 | BISOFIX PIR30 + Хомут 2S | 230 | 50 | шт. | |
I303303028 | 26,9 - 28,0 | BISOFIX PIR30 + Хомут 2S | 300 | 50 | шт. | |
I303303034 | 33,7 - 35,0 | BISOFIX PIR30 + Хомут 2S | 320 | 50 | шт. | |
I303303042 | 42.4 | BISOFIX PIR30 + Хомут 2S | 350 | 50 | шт. | |
I303303048 | 48.3 | BISOFIX PIR30 + Хомут 2S | 370 | 25 | шт. | |
I303303054 | 54 | BISOFIX PIR30 + Хомут 2S | 380 | 25 | шт. | |
I303303057 | 56,0 - 57,0 | BISOFIX PIR30 + Хомут 2S | 390 | 25 | шт. | |
I303303060 | 60.3 | BISOFIX PIR30 + Хомут 2S | 410 | 25 | шт. | |
I303303064 | 64 | BISOFIX PIR30 + Хомут 2S | 420 | 25 | шт. | |
I303303070 | 70 | BISOFIX PIR30 + Хомут 2S | 440 | 25 | шт. | |
I303303076 | 76.1 | BISOFIX PIR30 + Хомут 2S | 460 | 25 | шт. | |
I303303089 | 88.9 | BISOFIX PIR30 + Хомут 2S | 500 | 15 | шт. | |
I303303102 | 101.6 | BISOFIX PIR30 + Хомут 2S | 550 | 15 | шт. | |
I303303108 | 108 | BISOFIX PIR30 + Хомут 2S | 620 | 15 | шт. | |
I303303114 | 114.3 | BISOFIX PIR30 + Хомут 2S | 1.370 | 15 | шт. | |
I303303133 | 133 | BISOFIX PIR30 + Хомут 2S | 1.520 | 5 | шт. | |
I303303140 | 139.7 | BISOFIX PIR30 + Хомут 2S | 1.570 | 5 | шт. | |
I303303160 | 159,0 - 160,0 | BISOFIX PIR30 + Хомут 2S | 1.720 | 5 | шт. |
Термоизоляционный хомут предназначен для удержания рабочей температуры носителя в трубе, как отрицательной, так и положительной.
Артикул | D (mm) | Модель | Fa,z (N) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|
I403303012 | 12 | BISOFIX PIR40+Хомут 2S | 300 | 50 | шт. | |
I403303015 | 15,0 - 16,0 | BISOFIX PIR40+Хомут 2S | 320 | 50 | шт. | |
I403303018 | 17,2 - 18,0 | BISOFIX PIR40+Хомут 2S | 340 | 50 | шт. | |
I403303022 | 21,3 - 22,0 | BISOFIX PIR40+Хомут 2S | 350 | 50 | шт. | |
I403303028 | 26,9 - 28,0 | BISOFIX PIR40+Хомут 2S | 350 | 25 | шт. | |
I403303034 | 33,7 - 35,0 | BISOFIX PIR40+Хомут 2S | 370 | 25 | шт. | |
I403303042 | 42.4 | BISOFIX PIR40+Хомут 2S | 410 | 25 | шт. | |
I403303048 | 48.3 | BISOFIX PIR40+Хомут 2S | 430 | 25 | шт. | |
I403303054 | 54 | BISOFIX PIR40+Хомут 2S | 440 | 25 | шт. | |
I403303057 | 56,0 - 57,0 | BISOFIX PIR40+Хомут 2S | 460 | 25 | шт. | |
I403303060 | 60.3 | BISOFIX PIR40+Хомут 2S | 470 | 25 | шт. | |
I403303064 | 64 | BISOFIX PIR40+Хомут 2S | 490 | 25 | шт. | |
I403303070 | 70 | BISOFIX PIR40+Хомут 2S | 510 | 15 | шт. | |
I403303076 | 76.1 | BISOFIX PIR40+Хомут 2S | 530 | 15 | шт. | |
I403303089 | 88.9 | BISOFIX PIR40+Хомут 2S | 620 | 15 | шт. | |
I403303102 | 101.6 | BISOFIX PIR40+Хомут 2S | 650 | 15 | шт. | |
I403303108 | 108 | BISOFIX PIR40+Хомут 2S | 690 | 15 | шт. | |
I403303114 | 114.3 | BISOFIX PIR40+Хомут 2S | 1.530 | 5 | шт. | |
I403303133 | 133 | BISOFIX PIR40+Хомут 2S | 1.670 | 5 | шт. | |
I403303140 | 139.7 | BISOFIX PIR40+Хомут 2S | 1.730 | 5 | шт. |
Термоизоляционный хомут предназначен для удержания рабочей температуры носителя в трубе, как отрицательной, так и положительной.
Артикул | D (mm) | Модель | Fa,z (N) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|
I503303012 | 12 | BISOFIX PIR50+Хомут 2S | 220 | 25 | шт. | |
I503303015 | 15,0-16,0 | BISOFIX PIR50+Хомут 2S | 250 | 25 | шт. | |
I503303018 | 17,2-18,0 | BISOFIX PIR50+Хомут 2S | 300 | 25 | шт. | |
I503303022 | 19,0-22,0 | BISOFIX PIR50+Хомут 2S | 320 | 25 | шт. | |
I503303028 | 26,9-28,0 | BISOFIX PIR50+Хомут 2S | 350 | 25 | шт. | |
I503303034 | 33,7-35,0 | BISOFIX PIR50+Хомут 2S | 370 | 25 | шт. | |
I503303042 | 42.4 | BISOFIX PIR50+Хомут 2S | 470 | 25 | шт. | |
I503303048 | 48.3 | BISOFIX PIR50+Хомут 2S | 500 | 15 | шт. | |
I503303054 | 54 | BISOFIX PIR50+Хомут 2S | 520 | 15 | шт. | |
I503303057 | 56,0-57,0 | BISOFIX PIR50+Хомут 2S | 520 | 15 | шт. | |
I503303060 | 60.3 | BISOFIX PIR50+Хомут 2S | 540 | 15 | шт. | |
I503303064 | 64 | BISOFIX PIR50+Хомут 2S | 550 | 15 | шт. | |
I503303070 | 70 | BISOFIX PIR50+Хомут 2S | 600 | 15 | шт. | |
I503303076 | 76.1 | BISOFIX PIR50+Хомут 2S | 650 | 15 | шт. | |
I503303089 | 88.9 | BISOFIX PIR50+Хомут 2S | 690 | 15 | шт. | |
I503303102 | 101.6 | BISOFIX PIR50+Хомут 2S | 720 | 5 | шт. | |
I503303108 | 108 | BISOFIX PIR50+Хомут 2S | 760 | 5 | шт. | |
I503303114 | 114.3 | BISOFIX PIR50+Хомут 2S | 1.680 | 5 | шт. |
Термоизоляционный хомут предназначен для удержания рабочей температуры носителя в трубе, как отрицательной, так и положительной.
Артикул | D (mm) | D (") | DN | G | B (mm) | b x s (mm) | Fa,z (N) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
880015 | 15.8 | – | – | M8/10/G½" | 87 | 40x30 | 270 | 10 | шт. | |
880018 | 18 | – | – | M8/10/G½" | 87 | 40x30 | 280 | 10 | шт. | |
880021 | 21.3 | ½ | 15 | M8/10/G½" | 87 | 40x30 | 330 | 10 | шт. | |
880022 | 22 | – | – | M8/10/G½" | 87 | 40x30 | 340 | 10 | шт. | |
880027 | 26.9 | ¾ | 20 | M8/10/G½" | 87 | 40x30 | 420 | 10 | шт. | |
880028 | 28 | – | – | M8/10/G½" | 87 | 40x30 | 440 | 10 | шт. | |
880033 | 33.7 | 1 | 25 | M8/10/G½" | 96 | 40x30 | 530 | 10 | шт. | |
880035 | 35 | – | – | M8/10/G½" | 96 | 40x30 | 550 | 10 | шт. | |
880042 | 42.4 | 1¼ | 32 | M8/10/G½" | 103 | 40x30 | 660 | 10 | шт. | |
880048 | 48.3 | 1½ | 40 | M8/10/G½" | 108 | 40x30 | 750 | 10 | шт. | |
880054 | 54 | – | – | M8/10/G½" | 117 | 40x30 | 870 | 10 | шт. | |
880057 | 57 | – | – | M8/10/G½" | 117 | 40x30 | 890 | 10 | шт. | |
880060 | 60.3 | 2 | 50 | M8/10/G½" | 120 | 50x30 | 1.200 | 10 | шт. | |
880076 | 76.1 | 2½ | 65 | M8/10/G½" | 136 | 50x30 | 1.480 | 10 | шт. | |
880089 | 88.9 | 3 | 80 | M8/10/G½" | 149 | 50x30 | 1.730 | 10 | шт. | |
880108 | 108 | – | – | M8/10/G½" | 188 | 60x40 | 2.530 | 10 | шт. | |
880114 | 114.3 | 4 | 100 | M8/10/G½" | 195 | 60x40 | 2.670 | 5 | шт. | |
880133 | 133 | – | – | M8/10/G½" | 219 | 60x40 | 3.110 | 5 | шт. | |
880139 | 139.7 | 5 | 125 | M8/10/G½" | 219 | 60x40 | 3.270 | 5 | шт. | |
880159 | 159 | – | – | M12 - G½" | 239 | 60x40 | 3.720 | 5 | шт. | |
880168 | 168.3 | 6 | 150 | M12 - G½" | 248 | 60x40 | 4.400 | 4 | шт. | |
880219 | 219.1 | 8 | 200 | M16 - G¾" | 340 | 100x60 | 5.260 | 5 | шт. | |
880273 | 273.2 | 10 | 250 | M16 | 493 | 100x60 | 14.100 | 3 | шт. | |
880324 | 323.9 | 12 | 300 | M20 | 576 | 100x60 | 16.800 | 3 | шт. | |
880368 | 368.3 | – | – | M20 | – | 100x60 | – | 1 | шт. | |
880377 | 377.0 | – | – | M20 | – | 100x60 | – | 1 | шт. | |
880406 | 406.4 | – | – | M20 | – | 100x60 | – | 1 | шт. | |
880426 | 426.0 | – | – | M24 | – | 100x60 | – | 1 | шт. | |
880458 | 457.2 | – | – | M24 | – | 100x60 | – | 1 | шт. | |
880508 | 508.0 | – | – | M24 | – | 100x60 | – | 1 | шт. | |
880609 | 609.0 | – | – | M30 | – | 100x60 | – | 1 | шт. | |
880630 | 630.0 | – | – | M30 | – | 100x60 | – | 1 | шт. | |
880711 | 711.0 | – | – | M30 | – | 101x60 | – | 1 | шт. |