Пластиковая клипса с латунной втулкой М6, для крепления трубы.
Артикул | D (мм) | D (") | DN | G | B (мм) | H (мм) | h (мм) | b (мм) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0853008 | 8 | - | - | M6 | 14 | 18 | 14 | 12 | 100 | шт. | |
0853010 | 10 | ⅛ | 6 | M6 | 18 | 20 | 17 | 12 | 100 | шт. | |
0853012 | 12 | - | - | M6 | 20 | 22 | 18 | 12 | 100 | шт. | |
0853015 | 14-15 | - | - | M6 | 24 | 26 | 19 | 12 | 100 | шт. | |
0853018 | 16-18 | ⅜ | 10 | M6 | 27 | 30 | 24 | 14 | 100 | шт. | |
0853022 | 20-22 | ½ | 15 | M6 | 31 | 32 | 28 | 14 | 100 | шт. | |
0853025 | 25 | ¾ | 20 | M6 | 35 | 38 | 16 | 14 | 100 | шт. | |
0853028 | 28 | ¾ | 20 | M6 | 39 | 47 | 34 | 14 | 100 | шт. | |
0853032 | 32 | 1 | – | M6 | 43 | 45 | 16 | 14 | 50 | шт. | |
0853035 | 35 | – | – | M6 | 50 | 54 | 38 | 14 | 50 | шт. | |
0853042 | 42 | – | – | M6 | 57 | 58 | 21 | 14 | 50 | шт. |
Пластиковая клипса с латунной втулкой М6, для крепления трубы.
Артикул | D (мм) | D (") | DN | G | B (мм) | H (мм) | h (мм) | b (мм) | k (мм) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0853208 | 8 | - | - | M6 | 40 | 18 | 14 | 12 | 26 | 100 | шт. | |
0853210 | 10 | ⅛ | 6 | M6 | 45 | 20 | 17 | 12 | 28 | 100 | шт. | |
0853212 | 12 | - | - | M6 | 53 | 22 | 18 | 12 | 33 | 100 | шт. | |
0853215 | 14-15 | - | - | M6 | 60 | 26 | 19 | 12 | 36 | 100 | шт. | |
0853218 | 16-18 | ⅜ | 10 | M6 | 65 | 30 | 24 | 14 | 38 | 100 | шт. | |
0853222 | 20-22 | ½ | 15 | M6 | 73 | 32 | 28 | 14 | 42 | 50 | шт. | |
0853228 | 28 | ¾ | 20 | M6 | 89 | 47 | 34 | 14 | 50 | 50 | шт. |
Хомут предназначен для крепления трубы.
Артикул | D (мм) | D (") | DN | B (мм) | H (мм) | h (мм) | H2 (мм) | Fa,z (N) | Fb,z (N) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0855010 | 10-12 | ⅛ | 6 | 29 | 32 | 23 | 10.5 | 170 | 500 | 100 | шт. | |
0855012 | 12-14 | ¼ | 8 | 29 | 34 | 23 | 10.5 | 180 | 550 | 100 | шт. | |
0855015 | 14-16 | - | - | 29 | 36 | 24 | 10.5 | 200 | 600 | 100 | шт. | |
0855018 | 16-20 | ⅜ | 10 | 29 | 40 | 26 | 10.5 | 230 | 700 | 100 | шт. | |
0855022 | 20-23 | ½ | 15 | 29 | 44 | 27 | 10.5 | 270 | 800 | 50 | шт. | |
0855028 | 24-28 | ¾ | 20 | 40 | 50 | 31 | 10.5 | 280 | 850 | 50 | шт. | |
0855031 | 28-32 | - | - | 40 | 53 | 32 | 10.5 | 300 | 900 | 50 | шт. | |
0855035 | 32-35 | 1 | 25 | 43 | 57 | 34 | 10.5 | 330 | 1.000 | 50 | шт. | |
0855038 | 35-40 | - | - | 47 | 66 | 41 | 12 | 370 | 1.100 | 25 | шт. | |
0855042 | 40-44 | 1¼ | 32 | 52 | 70 | 42 | 12 | 400 | 1.200 | 25 | шт. | |
0855050 | 44-50 | - | - | 57 | 76 | 45 | 12 | 430 | 1.300 | 25 | шт. | |
0855054 | 48-55 | 1½ | 40 | 63 | 81 | 47 | 12 | 470 | 1.400 | 15 | шт. | |
0855063 | 59-65 | 2 | 50 | 74 | 94 | 55 | 12 | 500 | 1.500 | 15 | шт. |
Хомут предназначен для крепления трубы.
Артикул | D (мм) | D (") | DN | B (мм) | H (мм) | h (мм) | H2 (мм) | Fa,z (N) | Fb,z (N) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0854010 | 10-12 | ⅛ | 6 | 29 | 32 | 23 | 10.5 | 170 | 500 | 100 | шт. | |
0854012 | 12-14 | ¼ | 8 | 29 | 34 | 23 | 10.5 | 180 | 550 | 100 | шт. | |
0854015 | 14-16 | - | - | 29 | 36 | 24 | 10.5 | 200 | 600 | 100 | шт. | |
0854018 | 16-20 | ⅜ | 10 | 29 | 40 | 26 | 10.5 | 230 | 700 | 100 | шт. | |
0854022 | 20-23 | ½ | 15 | 29 | 44 | 27 | 10.5 | 270 | 800 | 50 | шт. | |
0854028 | 24-28 | ¾ | 20 | 40 | 50 | 31 | 10.5 | 280 | 850 | 50 | шт. | |
0854031 | 28-32 | - | - | 40 | 53 | 32 | 10.5 | 300 | 900 | 50 | шт. | |
0854035 | 32-35 | 1 | 25 | 43 | 57 | 34 | 10.5 | 330 | 1.000 | 50 | шт. | |
0854038 | 35-40 | - | - | 47 | 66 | 41 | 12 | 370 | 1.100 | 25 | шт. | |
0854042 | 40-44 | 1¼ | 32 | 52 | 70 | 42 | 12 | 400 | 1.200 | 25 | шт. | |
0854050 | 44-50 | - | - | 57 | 76 | 45 | 12 | 430 | 1.300 | 25 | шт. | |
0854054 | 48-55 | 1½ | 40 | 63 | 81 | 47 | 12 | 470 | 1.400 | 15 | шт. | |
0854063 | 59-65 | 2 | 50 | 74 | 94 | 55 | 12 | 500 | 1.500 | 15 | шт. |
Хомут предназначен для крепления трубы.
Артикул | D (мм) | D (") | DN | B (мм) | H (мм) | h (мм) | H2 (мм) | Fa,z (N) | Fb,z (N) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0854010 | 10-12 | ⅛ | 6 | 29 | 32 | 23 | 10.5 | 170 | 500 | 100 | шт. | |
0854012 | 12-14 | ¼ | 8 | 29 | 34 | 23 | 10.5 | 180 | 550 | 100 | шт. | |
0854015 | 14-16 | - | - | 29 | 36 | 24 | 10.5 | 200 | 600 | 100 | шт. | |
0854018 | 16-20 | ⅜ | 10 | 29 | 40 | 26 | 10.5 | 230 | 700 | 100 | шт. | |
0854022 | 20-23 | ½ | 15 | 29 | 44 | 27 | 10.5 | 270 | 800 | 50 | шт. | |
0854028 | 24-28 | ¾ | 20 | 40 | 50 | 31 | 10.5 | 280 | 850 | 50 | шт. | |
0854031 | 28-32 | - | - | 40 | 53 | 32 | 10.5 | 300 | 900 | 50 | шт. |
Для крепления хомутов starQuick к профилю Rapid Rail или Rapid Strut.
Артикул | Voor rail | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|
0854332 | 30х20, 30Х30 | 50 | шт. |