Предназначена для крепления системах труб и водяного пожаротушения к профлисту крыши с помощью шпильки с резьбой или заклепками.
Артикул | G | Fa,z (N) | VdS | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|
6785008 | M8 | 2.300 | VdS | 50 | шт. | |
6785010 | M10 | 2.300 | VdS | 50 | шт. |
Предназначен для потолочного настенного или напольного монтажа различных деталей.
Артикул | G | L | B (мм) | H (мм) | s (мм) | d1 (мм) | d2 (мм) | k (мм) | Fa,z (N) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6703008 | M8 | 145 мм | 38 | 8 | 4 | 30x11 | 25x11 | 100 | 3.200 | 40 | шт. | |
6703010 | M10 | 145 мм | 38 | 10 | 4 | 30x11 | 25x11 | 100 | 3.500 | 40 | шт. | |
6703016 | M16 | 145 мм | 38 | 13 | 4 | 30x11 | 25x11 | 100 | 3.800 | 50 | шт. |
Предназначен для потолочного настенного или напольного монтажа различных деталей.
Артикул | G | L | B (мм) | H (мм) | s (мм) | d1 (мм) | d2 (мм) | k (мм) | Fa,z (N) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6713008 | M8 | 145 мм | 38 | 8 | 4 | 30x11 | 25x11 | 100 | 3.200 | 40 | шт. | |
6713010 | M10 | 145 мм | 38 | 10 | 4 | 30x11 | 25x11 | 100 | 3.500 | 40 | шт. | |
6713012 | M12 | 145 мм | 38 | 10 | 4 | 30x11 | 25x11 | 100 | 3.500 | 40 | шт. | |
6713016 | M16 | 145 мм | 38 | 13 | 4 | 30x11 | 25x11 | 100 | 3.800 | 50 | шт. | |
6713021 | G½" | 145 мм | 38 | 15 | 4 | 30x11 | 25x11 | 100 | 3.800 | 50 | шт. |
Предназначен для крепления висящих труб с тепловым расширением допускает осевые и радиальные перемещения трубы особенно подходит для больших расстояний до потолка.
Артикул | L | LU (мм) | G1 | G2 | Lm1 (мм) | SW1 (мм) | SW2 (мм) | Fa,z (N) | Fa,z (kg) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6642008 | 49 мм | 7 | M8 | M8 | 15 | 10 | 13 | 3.100 | 310 | 50 | шт. | |
6642010 | 49 мм | 7 | M10 | M10 | 15 | 12 | 13 | 3.100 | 310 | 50 | шт. | |
6644010 | 64 мм | 7 | M10 | M10 | 30 | 12 | 13 | 3.100 | 310 | 50 | шт. | |
6642108 | 79 мм | 32 | M8 | M8 | 20 | 10 | 13 | 3.100 | 310 | 25 | шт. | |
6642110 | 79 мм | 32 | M10 | M10 | 20 | 12 | 13 | 3.100 | 310 | 25 | шт. | |
6642112 | 90 мм | 30 | M12 | M12 | – | 24 | 19 | 5.000 | 500 | 10 | шт. |
Предназначен для монтажа прямоугольных воздуховодов с отверстиями Ø 4,5 мм для клепаного соединения.
Артикул | Тип | R | Fa,z (N) | Fa,z (kg) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4125001 | L | M10 | 490 | 50 | 50 | шт. | |
4125003 | Z | M10 | 230 | 23 | 50 | шт. |
Предназначен для монтажа круглых воздуховодов с отверстиями Ø 4,5 мм для клепаного соединения.
Артикул | Тип | R | Fa,z (N) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|
4125004 | V | M10 | 490 | 50 | шт. |