Предназначена для резьбового соединения различных деталей.
Артикул | Резьба | L | As,nom (мм2) | Fa,z (N) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6303008 | M8 | 1 m | 36.6 | 9.700 | 50 | шт. | |
6303208 | M8 | 2 m | 36.6 | 9.700 | 25 | шт. | |
6303308 | M8 | 3 m | 36.6 | 9.700 | 25 | шт. | |
6303010 | M10 | 1 m | 58 | 15.400 | 25 | шт. | |
6303210 | M10 | 2 m | 58 | 15.400 | 20 | шт. | |
6303310 | M10 | 3 m | 58 | 15.400 | 20 | шт. | |
6303012 | M12 | 1 m | 84.3 | 22.400 | 20 | шт. | |
6303212 | M12 | 2 m | 84.3 | 22.400 | 15 | шт. | |
6303312 | M12 | 3 m | 84.3 | 22.400 | 15 | шт. | |
6303014 | M14 | 1 m | 114 | 30.400 | 10 | шт. | |
6303016 | M16 | 1 m | 157 | 41.800 | 10 | шт. | |
6303216 | M16 | 2 m | 157 | 41.800 | 10 | шт. | |
6303316 | M16 | 3 m | 157 | 41.800 | 10 | шт. |
Предназначена для резьбового соединения различных деталей.
Артикул | Резьба | L | As,nom (мм2) | Fa,z (N) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63039108 | M8 | 1 m | 36.6 | 19.500 | 50 | шт. | |
63039110 | M10 | 1 m | 58 | 30.900 | 25 | шт. | |
63039112 | M12 | 1 m | 84.3 | 45.000 | 20 | шт. | |
63039116 | M16 | 1 m | 157 | 83.700 | 10 | шт. |
Предназначена для использования совместно с химическим анкером.
Артикул | Резьба | L | As,nom (мм2) | Fa,z (N) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60990811 | M8 | 110 мм | 36.6 | 12.200 | 10 | шт. | |
60991013 | M10 | 130 мм | 58 | 19.300 | 10 | шт. | |
60991219 | M12 | 190 мм | 84.3 | 28.100 | 10 | шт. | |
60991622 | M16 | 220 мм | 157 | 52.300 | 10 | шт. |
Предназначена для резьбового соединения различных деталей.
Артикул | Резьба | L | s (мм) | Lm1 (мм) | SW1 (мм) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6143816 | M8 | 21,3 мм | 5.3 | 16 | 13 | 200 | шт. | |
6143820 | M8 | 25,3 мм | 5.3 | 20 | 13 | 50 | шт. | |
6143825 | M8 | 30,3 мм | 5.3 | 25 | 13 | 50 | шт. | |
6143830 | M8 | 35,0 мм | 5 | 30 | 13 | 200 | шт. | |
6143835 | M8 | 40,3 мм | 5.3 | 35 | 13 | 50 | шт. | |
6143840 | M8 | 45,0 мм | 5 | 40 | 13 | 200 | шт. | |
6143860 | M8 | 65,3 мм | 5.3 | 60 | 13 | 200 | шт. | |
6143880 | M8 | 85,3 мм | 5.3 | 80 | 13 | 200 | шт. | |
6143920 | M10 | 26,4 мм | 6.4 | 20 | 17 | 100 | шт. | |
6143925 | M10 | 31,4 мм | 6.4 | 25 | 17 | 100 | шт. | |
6143930 | M10 | 36,4 мм | 6.4 | 30 | 17 | 100 | шт. | |
6143935 | M10 | 41,1 мм | 6.4 | 35 | 17 | 100 | шт. | |
6143940 | M10 | 46,4 мм | 6.4 | 40 | 17 | 100 | шт. | |
6143950 | M10 | 56,4 мм | 6.4 | 50 | 17 | 100 | шт. | |
6143960 | M10 | 66,0 мм | 6 | 60 | 17 | 100 | шт. | |
6143980 | M10 | 86,0 мм | 6 | 80 | 17 | 100 | шт. | |
6143990 | M10 | 96,4 мм | 6.4 | 90 | 17 | 100 | шт. |
Предназначена для соединения различных деталей.
Артикул | B (мм) | s (мм) | d1 (мм) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|
6533008 | 16 | 1.6 | Ø 8,4 | 100 | шт. | |
6533010 | 20 | 2 | Ø 10,5 | 100 | шт. | |
6533012 | 24 | 2.5 | Ø 13,0 | 100 | шт. | |
6533016 | 30 | 3 | Ø 17,0 | 100 | шт. |
Предназначена для резьбового соединения различных деталей.
Артикул | Резьба | H (мм) | SW1 (мм) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|
6123008 | M8 | 6.5 | 13 | 100 | шт. | |
6123010 | M10 | 8 | 17 | 100 | шт. | |
6123012 | M12 | 10 | 19 | 100 | шт. | |
6123016 | M16 | 13 | 24 | 100 | шт. |
Предназначена для соединения двух резьбовых концов одинакового диаметра.
Артикул | Резьба | L | SW1 (мм) | Fa,z (N) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6453830 | M8 | 30 мм | 11 | 18.100 | 100 | шт. | |
6453930 | M10 | 30 мм | 13 | 20.900 | 50 | шт. | |
6453240 | M12 | 40 мм | 17 | 23.000 | 50 | шт. |