Предназначен для крепления медной и нержавеющей трубы к основанию.
Артикул | D (мм) | G | B (мм) | H (мм) | h (мм) | Fa,z (N) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
828012 | 12 | M6 | 33 | 26 | 17 | 700 | 100 | шт. | |
828015 | 15 | M6 | 36 | 30 | 20 | 700 | 100 | шт. | |
828018 | 18 | M6 | 40 | 32 | 22 | 700 | 100 | шт. | |
828022 | 22 | M6 | 48 | 38 | 24 | 700 | 50 | шт. | |
828028 | 28 | M6 | 50 | 40 | 26 | 700 | 50 | шт. | |
828035 | 35 | M6 | 52 | 42 | 28 | 700 | 50 | шт. |
Предназначен для быстрого надежного крепления труб.
Артикул | D (мм) | D (") | DN | G | B (мм) | H (мм) | h (мм) | b x s (мм) | cs | Fa,z (N) | RAL | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3373018 | 15-18 | ⅜ | 10 | M8 | 49 | 38 | 22 | 20x1,00 | M6 | 400 | RAL2 | 50 | шт. | |
3373023 | 20-23 | ½ | 15 | M8 | 54 | 39 | 23 | 20x1,00 | M6 | 400 | RAL2 | 50 | шт. | |
3373028 | 25-28 | ¾ | 20 | M8 | 59 | 44 | 26 | 20x1,00 | M6 | 500 | RAL2 | 50 | шт. | |
3373035 | 32-35 | 1 | 25 | M8 | 65 | 51 | 30 | 20x1,00 | M6 | 500 | RAL2 | 50 | шт. | |
3373043 | 40-43 | 1¼ | 32 | M8 | 74 | 60 | 34 | 20x1,25 | M6 | 700 | RAL2 | 50 | шт. | |
3373051 | 48-51 | 1½ | 40 | M8 | 82 | 66 | 37 | 20x1,25 | M6 | 700 | RAL2 | 50 | шт. | |
3373056 | 53 - 56 | – | – | M8 | 85 | 76 | 42 | 20 x 1,25 | M6 | 700 | RAL2 | 50 | шт. | |
3373063 | 59-63 | 2 | 50 | M8 | 91 | 82 | 45 | 20x1,25 | M6 | 700 | RAL2 | 50 | шт. |
Одновинтовой хомут для надежного крепления труб.
Артикул | D (мм) | D (") | DN | G | B (мм) | H (мм) | h (мм) | b x s (мм) | Fa,z (N) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3363014 | 13-14 | ¼ | 8 | M8 | 46 | 38 | 23 | 20x1,00 | 350 | 100 | шт. | |
3363018 | 15-18 | ⅜ | 10 | M8 | 46 | 38 | 23 | 20x1,00 | 350 | 100 | шт. | |
3363023 | 20 - 23 | ½ | 15 | M8 | 51 | 43 | 25 | 20 x 1,00 | 350 | 100 | шт. | |
3363028 | 25 - 28 | ¾ | 20 | M8 | 57 | 48 | 28 | 20 x 1,00 | 450 | 100 | шт. | |
3363035 | 32 - 35 | 1 | 25 | M8 | 63 | 55 | 31 | 20x1,00 | 450 | 100 | шт. | |
3363043 | 40-43 | 1¼ | 32 | M8 | 72 | 63 | 35 | 20x1,25 | 600 | 100 | шт. | |
3363051 | 48-51 | 1½ | 40 | M8 | 80 | 71 | 39 | 20x1,25 | 600 | 50 | шт. | |
3363054 | 53-56 | – | – | M8 | 85 | 76 | 42 | 20x1,25 | 600 | 50 | шт. | |
3363062 | 58-63 | 2 | 50 | M8 | 91 | 82 | 45 | 20x1,25 | 600 | 50 | шт. |
Двухвинтовой хомут для надежного крепления труб.
Артикул | D (мм) | D (") | DN | G | B (мм) | H (мм) | h (мм) | b x s (мм) | cs | Fa,z (N) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33335014 | 10-14 | ⅛ - ¼ | 6-8 | M8 | 51 | 32 | 20 | 20x1,00 | M5 | 330 | 50 | шт. | |
33335019 | 15-19 | ⅜ | 10 | M8 | 56 | 37 | 22 | 20x1,00 | M5 | 330 | 50 | шт. | |
33335024 | 20-24 | ½ | 15 | M8 | 62 | 43 | 25 | 20x1,00 | M5 | 330 | 50 | шт. | |
33335030 | 25-30 | ¾ | 20 | M8 | 69 | 50 | 29 | 20x1,00 | M5 | 330 | 50 | шт. | |
33335037 | 31-37 | 1 | 25 | M8 | 75 | 56 | 32 | 20x1,00 | M5 | 330 | 50 | шт. | |
33335046 | 38-46 | 1¼ | 32 | M8 | 84 | 66 | 37 | 20x1,25 | M5 | 500 | 50 | шт. | |
33335052 | 47-52 | 1½ | 40 | M8 | 93 | 75 | 41 | 20x1,25 | M5 | 500 | 50 | шт. | |
33335061 | 53-61 | 2 | 50 | M8 | 99 | 81 | 44 | 20x1,25 | M5 | 500 | 50 | шт. | |
33335067 | 62-67 | – | – | M8 | 106 | 87 | 47 | 20x1,25 | M5 | 500 | 50 | шт. | |
33435014 | 10-14 | ⅛ - ¼ | 6-8 | M8/10 | 51 | 40 | 28 | 20x1,00 | M5 | 330 | 50 | шт. | |
33435019 | 15-19 | ⅜ | 10 | M8/10 | 56 | 45 | 30 | 20x1,00 | M5 | 330 | 50 | шт. | |
33435024 | 20-24 | ½ | 15 | M8/10 | 62 | 51 | 33 | 20x1,00 | M5 | 330 | 50 | шт. | |
33435030 | 25-30 | ¾ | 20 | M8/10 | 69 | 58 | 37 | 20x1,00 | M5 | 330 | 50 | шт. | |
33435037 | 31-37 | 1 | 25 | M8/10 | 75 | 64 | 40 | 20x1,00 | M5 | 330 | 50 | шт. | |
33435046 | 38-46 | 1¼ | 32 | M8/10 | 84 | 74 | 45 | 20x1,25 | M5 | 500 | 50 | шт. | |
33435052 | 47-52 | 1½ | 40 | M8/10 | 93 | 83 | 49 | 20x1,25 | M5 | 500 | 50 | шт. | |
33435061 | 53-61 | 2 | 50 | M8/10 | 99 | 89 | 52 | 20x1,25 | M5 | 500 | 50 | шт. | |
33435067 | 62-67 | – | – | M8/10 | 106 | 95 | 55 | 20x1,25 | M5 | 500 | 50 | шт. | |
33435074 | 68-74 | – | – | M8/10 | 118 | 103 | 60 | 20x1,50 | M6 | 850 | 50 | шт. | |
33435081 | 75-81 | 2½ | 65 | M8/10 | 124 | 109 | 63 | 20x1,50 | M6 | 850 | 50 | шт. | |
33435087 | 82-87 | – | – | M8/10 | 130 | 115 | 66 | 20x1,50 | M6 | 850 | 50 | шт. | |
33435095 | 88-95 | 3 | 80 | M8/10 | 143 | 127 | 72 | 23x2,00 | M6 | 1.000 | 50 | шт. | |
33435103 | 96-103 | – | – | M8/10 | 153 | 136 | 76 | 23x2,00 | M6 | 1.000 | 50 | шт. | |
33435112 | 104-112 | – | – | M8/10 | 159 | 142 | 79 | 23x2,00 | M6 | 1.000 | 25 | шт. | |
33435118 | 113-118 | 4 | 100 | M8/10 | 168 | 151 | 84 | 23x2,00 | M6 | 1.000 | 25 | шт. | |
33435127 | 119-127 | – | – | M8/10 | 178 | 161 | 89 | 23x2,00 | M6 | 1.000 | 25 | шт. | |
33435137 | 128-137 | – | – | M8/10 | 185 | 168 | 92 | 23x2,00 | M6 | 1.000 | 25 | шт. | |
33435144 | 138-144 | 5 | 125 | M8/10 | 194 | 177 | 97 | 23x2,00 | M6 | 1.000 | 25 | шт. | |
33435153 | 145-153 | – | – | M8/10 | 203 | 186 | 101 | 23x2,00 | M6 | 1.000 | 25 | шт. | |
33435162 | 154-162 | – | – | M8/10 | 211 | 194 | 105 | 23x2,00 | M6 | 1.000 | 15 | шт. | |
33435172 | 163-172 | 6 | 150 | M8/10 | 227 | 210 | 114 | 25x2,50 | M6 | 2.350 | 15 | шт. | |
33435183 | 173-183 | – | – | M8/10 | 239 | 221 | 120 | 25x2,50 | M6 | 2.350 | 15 | шт. | |
33435194 | 184-194 | – | – | M8/10 | 249 | 232 | 125 | 25x2,50 | M6 | 2.350 | 15 | шт. | |
33435205 | 195-205 | – | – | M8/10 | 260 | 243 | 130 | 25x2,50 | M6 | 2.350 | 15 | шт. | |
33435216 | 206-216 | – | – | M8/10 | 271 | 253 | 136 | 25x2,50 | M6 | 2.350 | 10 | шт. | |
33435225 | 217-225 | 8 | 200 | M8/10 | 279 | 261 | 140 | 25x2,50 | M6 | 2.350 | 10 | шт. |
Двухвинтовой хомут с быстрым замком для надежного крепления труб.
Артикул | D (мм) | D (") | DN | G | B (мм) | H (мм) | h (мм) | b x s (мм) | cs | Fa,z (N) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3396014 | 14 | ⅛-¼ | 8 | M8/10 | 59 | 42 | 30 | 20x1,25 | M6 | 495 | 100 | шт. | |
3396019 | 15-19 | ⅜ | 10 | M8/10 | 63 | 46 | 31 | 20x1,25 | M6 | 495 | 100 | шт. | |
3396023 | 20-23 | ½ | 15 | M8/10 | 68 | 51 | 33 | 20x1,25 | M6 | 495 | 100 | шт. | |
3396028 | 25-28 | ¾ | 20 | M8/10 | 74 | 57 | 36 | 20x1,25 | M6 | 495 | 100 | шт. | |
3396035 | 31-35 | 1 | 25 | M8/10 | 80 | 63 | 39 | 20x1,25 | M6 | 495 | 100 | шт. | |
3396039 | 36-39 | - | - | M8/10 | 84 | 67 | 41 | 20x1,25 | M6 | 495 | 100 | шт. | |
3396045 | 40-45 | 1¼ | 32 | M8/10 | 91 | 74 | 45 | 20x1,25 | M6 | 495 | 100 | шт. | |
3396052 | 48-52 | 1½ | 40 | M8/10 | 97 | 80 | 48 | 20x1,25 | M6 | 495 | 50 | шт. | |
3396058 | 54-58 | - | - | M8/10 | 104 | 87 | 51 | 20x1,25 | M6 | 495 | 50 | шт. | |
3396064 | 60-64 | 2 | 50 | M8/10 | 109 | 92 | 54 | 20x1,25 | M6 | 495 | 50 | шт. | |
3396070 | 66-70 | - | - | M8/10 | 118 | 100 | 58 | 20x1,50 | M6 | 560 | 50 | шт. | |
3396079 | 75-79 | 2½ | 65 | M8/10 | 125 | 108 | 62 | 20x1,50 | M6 | 560 | 50 | шт. | |
3396083 | 80-83 | - | - | M8/10 | 132 | 114 | 65 | 20x1,50 | M6 | 560 | 50 | шт. | |
3396091 | 88-91 | 3 | 80 | M8/10 | 142 | 123 | 70 | 23x2,00 | M6 | 1055 | 50 | шт. | |
3396105 | 100-105 | - | - | M8/10 | 155 | 137 | 77 | 23x2,00 | M6 | 1.055 | 50 | шт. | |
3396115 | 108-115 | 4 | 100 | M8/10 | 164 | 145 | 81 | 23x2,00 | M6 | 1.055 | 25 | шт. | |
3396130 | 125-130 | - | - | M8/10 | 181 | 162 | 89 | 23x2,00 | M6 | 1.055 | 25 | шт. | |
3396140 | 133-140 | 5 | 125 | M8/10 | 189 | 171 | 94 | 23x2,00 | M6 | 1.055 | 25 | шт. | |
3396160 | 152-160 | - | - | M8/10 | 209 | 190 | 102 | 23x2,00 | M6 | 1.055 | 25 | шт. | |
3396169 | 165-169 | 6 | 150 | M8/10 | 225 | 203 | 111 | 25x2,50 | M8 | 2.250 | 20 | шт. | |
3396180 | 176-180 | - | - | M8/10 | 238 | 209 | 117 | 25x2,50 | M8 | 2.250 | 15 | шт. | |
3396200 | 192-200 | - | - | M8/10 | 257 | 238 | 127 | 25x2,50 | M8 | 2.250 | 15 | шт. | |
3396210 | 205-210 | - | - | M8/10 | 269 | 249 | 133 | 25x2,50 | M8 | 2.250 | 10 | шт. | |
3396225 | 219-225 | 8 | 200 | M8/10 | 283 | 265 | 140 | 25x2,50 | M8 | 2.250 | 10 | шт. |
Двухвинтовой хомут для надежного крепления труб.
Артикул | D (мм) | D (") | DN | G | B (мм) | H (мм) | h (мм) | b x s (мм) | cs | Fa,z (N) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33138019 | 15-19 | ⅜ | 10 | M8/10 | 81 | 55 | 35 | 30x2,5 | M8 | 1.500 | 25 | шт. | |
33138023 | 19-23 | ½ | 15 | M8/10 | 84 | 58 | 37 | 30x2,5 | M8 | 1.500 | 25 | шт. | |
33138029 | 25-29 | ¾ | 20 | M8/10 | 91 | 64 | 40 | 30x2,5 | M8 | 1.500 | 25 | шт. | |
33138035 | 30-35 | 1 | 25 | M8/10 | 98 | 70 | 43 | 30x2,5 | M8 | 1.500 | 25 | шт. | |
33138045 | 40-45 | 1¼ | 32 | M8/10 | 109 | 80 | 48 | 30x2,5 | M8 | 1.500 | 25 | шт. | |
33138051 | 46-51 | 1½ | 40 | M8/10 | 115 | 86 | 51 | 30x2,5 | M8 | 1.500 | 25 | шт. | |
33138059 | 53-59 | - | - | M8/10 | 122 | 93 | 55 | 30x2,5 | M8 | 1.500 | 25 | шт. | |
33138064 | 59-64 | 2 | 50 | M8/10 | 129 | 99 | 57 | 30x2,5 | M8 | 1.500 | 25 | шт. | |
33148071 | 65-71 | - | - | M10/12 | 136 | 116 | 71 | 30x3,0 | M8 | 2.300 | 25 | шт. | |
33148078 | 72-78 | 2½ | 65 | M10/12 | 144 | 123 | 74 | 30x3,0 | M8 | 2.300 | 25 | шт. | |
33148085 | 79-85 | - | - | M10/12 | 152 | 130 | 78 | 30x3,0 | M8 | 2.300 | 25 | шт. | |
33148092 | 86-92 | 3 | 80 | M10/12 | 159 | 136 | 81 | 30x3,0 | M8 | 2.300 | 25 | шт. | |
33148109 | 101-109 | - | - | M10/12 | 175 | 154 | 90 | 30x3,0 | M8 | 2.300 | 25 | шт. | |
33148116 | 108-116 | 4 | 100 | M10/12 | 182 | 160 | 93 | 30x3,0 | M8 | 2.300 | 25 | шт. | |
33148133 | 125-133 | - | - | M10/12 | 200 | 178 | 102 | 30x3,0 | M8 | 2.300 | 25 | шт. | |
33148140 | 132-140 | 5 | 125 | M10/12 | 207 | 184 | 104 | 30x3,0 | M8 | 2.300 | 15 | шт. | |
33148169 | 159-169 | 6 | 150 | M10/12 | 254 | 223 | 124 | 38x4,0 | M10 | 3.800 | 15 | шт. | |
33148188 | 178-188 | - | - | M10/12 | 274 | 242 | 133 | 38x4,0 | M10 | 3.800 | 15 | шт. | |
33148204 | 194-204 | - | - | M10/12 | 290 | 258 | 141 | 38x4,0 | M10 | 3.800 | 15 | шт. | |
33148213 | 203-213 | - | - | M10/12 | 299 | 267 | 146 | 38x4,0 | M10 | 3.800 | 15 | шт. | |
33148227 | 217-227 | 8 | 200 | M10/12 | 322 | 282 | 152 | 38x4,0 | M12 | 3.800 | 2 | шт. | |
33168169 | 159-169 | 6 | 150 | M16 | 254 | 220 | 120 | 38x4,0 | M10 | 3.800 | 15 | шт. | |
33168188 | 178-188 | - | - | M16 | 274 | 239 | 130 | 38x4,0 | M10 | 3.800 | 15 | шт. | |
33168204 | 194-204 | - | - | M16 | 290 | 255 | 138 | 38x4,0 | M10 | 3.800 | 15 | шт. | |
33168213 | 203-213 | - | - | M16 | 299 | 264 | 143 | 38x4,0 | M10 | 3.800 | 15 | шт. | |
33168227 | 217-227 | 8 | 200 | M16 | 322 | 278 | 150 | 38x4,0 | M12 | 3.800 | 2 | шт. | |
33168250 | 240-250 | - | - | M16 | 345 | 302 | 163 | 38x4,0 | M12 | 3.800 | 2 | шт. | |
33168275 | 265-275 | 10 | 250 | M16 | 367 | 327 | 175 | 48x5,0 | M12 | 9.200 | 2 | шт. | |
33168325 | 315-325 | 12 | 300 | M16 | 414 | 374 | 198 | 48x5,0 | M12 | 9.200 | 2 | шт. | |
33168364 | 354-364 | 14 | 350 | M16 | 453 | 412 | 217 | 48x5,0 | M12 | 9.200 | 2 | шт. | |
33168408 | 398-408 | 16 | 400 | M16 | 497 | 456 | 239 | 48x5,0 | M12 | 9.200 | 2 | шт. | |
33168458 | 448-458 | 18 | 450 | M16 | 548 | 506 | 264 | 48x5,0 | M12 | 9.200 | 2 | шт. | |
33168509 | 499-509 | 20 | 500 | M16 | 599 | 557 | 289 | 48x5,0 | M12 | 9.200 | 2 | шт. | |
33178019 | 15-19 | ⅜ | 10 | G½" | 81 | 50 | 30 | 30x2,5 | M8 | 1.500 | 25 | шт. | |
33178023 | 19-23 | ½ | 15 | G½" | 84 | 53 | 32 | 30x2,5 | M8 | 1.500 | 25 | шт. | |
33178029 | 25-29 | ¾ | 20 | G½" | 91 | 59 | 35 | 30x2,5 | M8 | 1.500 | 25 | шт. | |
33178035 | 30-35 | 1 | 25 | G½" | 98 | 65 | 38 | 30x2,5 | M8 | 1.500 | 25 | шт. | |
33178045 | 40-45 | 1¼ | 32 | G½" | 109 | 75 | 43 | 30x2,5 | M8 | 1.500 | 25 | шт. | |
33178051 | 46-51 | 1½ | 40 | G½" | 115 | 81 | 46 | 30x2,5 | M8 | 1.500 | 25 | шт. | |
33178059 | 53-59 | - | - | G½" | 122 | 88 | 50 | 30x2,5 | M8 | 1.500 | 25 | шт. | |
33178064 | 59-64 | 2 | 50 | G½" | 129 | 94 | 53 | 30x2,5 | M8 | 1.500 | 25 | шт. | |
33178071 | 65-71 | - | - | G½" | 136 | 102 | 57 | 30x3,0 | M8 | 2.300 | 25 | шт. | |
33178078 | 72-78 | 2½ | 65 | G½" | 144 | 109 | 60 | 30x3,0 | M8 | 2.300 | 25 | шт. | |
33178085 | 79-85 | - | - | G½" | 152 | 116 | 64 | 30x3,0 | M8 | 2.300 | 25 | шт. | |
33178092 | 86-92 | 3 | 80 | G½" | 159 | 123 | 68 | 30x3,0 | M8 | 2.300 | 25 | шт. | |
33178109 | 101-109 | - | - | G½" | 175 | 140 | 74 | 30x3,0 | M8 | 2.300 | 25 | шт. | |
33178116 | 108-116 | 4 | 100 | G½" | 182 | 147 | 79 | 30x3,0 | M8 | 2.300 | 25 | шт. | |
33178133 | 125-133 | - | - | G½" | 200 | 164 | 86 | 30x3,0 | M8 | 2.300 | 25 | шт. | |
33178140 | 132-140 | 5 | 125 | G½" | 207 | 171 | 91 | 30x3,0 | M8 | 2.300 | 15 | шт. | |
33178169 | 159-169 | 6 | 150 | G½" | 254 | 210 | 110 | 38x4,0 | M10 | 3.800 | 15 | шт. | |
33178188 | 178-188 | - | - | G½" | 274 | 229 | 120 | 38x4,0 | M10 | 3.800 | 15 | шт. | |
33178204 | 194-204 | - | - | G½" | 290 | 245 | 128 | 38x4,0 | M10 | 3.800 | 15 | шт. | |
33178213 | 203-213 | - | - | G½" | 299 | 254 | 133 | 38x4,0 | M10 | 3.800 | 15 | шт. | |
33178227 | 217-227 | 8 | 200 | G½" | 322 | 268 | 140 | 38x4,0 | M12 | 3.800 | 2 | шт. | |
33178250 | 240-250 | - | - | G½" | 345 | 292 | 153 | 38x4,0 | M12 | 3.800 | 2 | шт. | |
33178275 | 265-275 | 10 | 250 | G½" | 367 | 317 | 165 | 48x5,0 | M12 | 9.200 | 2 | шт. | |
33178325 | 315-325 | 12 | 300 | G½" | 414 | 364 | 188 | 48x5,0 | M12 | 9.200 | 2 | шт. | |
33178364 | 354-364 | 14 | 350 | G½" | 453 | 402 | 207 | 48x5,0 | M12 | 9.200 | 2 | шт. | |
33178408 | 398-408 | 16 | 400 | G½" | 497 | 446 | 229 | 48x5,0 | M12 | 9.200 | 2 | шт. | |
33178458 | 448-458 | 18 | 450 | G½" | 548 | 496 | 254 | 48x5,0 | M12 | 9.200 | 2 | шт. | |
33178509 | 499-509 | 20 | 500 | G½" | 599 | 547 | 279 | 48x5,0 | M12 | 9.200 | 2 | шт. |
Двухвинтовой хомут для надежного крепления вентиляционных труб и фасонных элементов.
Артикул | D (мм) | G | B (мм) | H (мм) | h (мм) | b (мм) | s (мм) | Fa,z (N) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4115080 | 80 | M8 | 134 | 84 | 54 | 25 | 1.25 | 700 | 25 | шт. | |
4115100 | 100 | M8 | 155 | 115 | 64 | 25 | 1.25 | 700 | 25 | шт. | |
4115125 | 125 | M8 | 179 | 139 | 76 | 25 | 1.25 | 700 | 20 | шт. | |
4115140 | 140 | M8 | 197 | 162 | 85 | 25 | 1.25 | 720 | 20 | шт. | |
4115150 | 150 | M8 | 205 | 164 | 88 | 25 | 1.25 | 720 | 20 | шт. | |
4115160 | 160 | M8 | 215 | 175 | 93 | 25 | 1.25 | 720 | 20 | шт. | |
4115180 | 180 | M8 | 238 | 202 | 105 | 25 | 1.25 | 720 | 20 | шт. | |
4115200 | 200 | M8 | 255 | 215 | 114 | 25 | 1.25 | 720 | 20 | шт. | |
4115225 | 225 | M8 | 280 | 246 | 126 | 25 | 1.25 | 720 | 20 | шт. | |
4115250 | 250 | M8 | 306 | 265 | 138 | 25 | 1.25 | 720 | 20 | шт. | |
4115280 | 280 | M8 | 336 | 302 | 154 | 25 | 1.25 | 720 | 25 | шт. | |
4115300 | 300 | M8 | 356 | 322 | 164 | 25 | 1.25 | 720 | 25 | шт. | |
4115315 | 315 | M8 | 371 | 332 | 172 | 25 | 1.25 | 720 | 25 | шт. | |
4115355 | 355 | M8 | 411 | 371 | 192 | 25 | 1.25 | 720 | 25 | шт. | |
4115400 | 400 | M8 | 457 | 423 | 214 | 25 | 1.25 | 720 | 20 | шт. | |
4115450 | 450 | M8/10 | 524 | 498 | 256 | 25 | 2 | 1.150 | 3 | шт. | |
4115500 | 500 | M8/10 | 574 | 548 | 281 | 25 | 2 | 1.150 | 3 | шт. | |
4115560 | 560 | M8/10 | 634 | 608 | 311 | 25 | 2 | 1.150 | 3 | шт. | |
4115600 | 600 | M8/10 | 675 | 649 | 332 | 25 | 2 | 1.150 | 3 | шт. | |
4115630 | 630 | M8/10 | 705 | 679 | 347 | 25 | 2 | 1.150 | 3 | шт. | |
4115710 | 710 | - | 785 | 732 | 366 | 25 | 2 | 1.150 | 3 | шт. | |
4115800 | 800 | - | 875 | 817 | 409 | 25 | 2 | 1.150 | 3 | шт. | |
4115999 | 1.000 | - | 1.076 | 1.018 | 509 | 25 | 2 | 1.150 | 3 | шт. | |
4115900 | 900 | - | 975 | 917 | 459 | 25 | 2 | 1.150 | 3 | шт. | |
4115997 | 1.120 | - | 1.196 | 1.138 | 569 | 25 | 2 | 1.150 | 3 | шт. | |
4115998 | 1.250 | - | 1.326 | 1.268 | 634 | 25 | 2 | 1.150 | 3 | шт. |
Предназначен для параллельного монтажа двух труб с межосевым расстоянием 50 мм.
Артикул | D (мм) | D (") | DN | B (мм) | H (мм) | h (мм) | b x s (мм) | Lh (мм) | k (мм) | PØ (мм) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
802118 | 15-18 | ⅜ | 10 | 110 | 97 | 82 | 19x1,2 | 40 | 45 | 10 | 25 | шт. | |
802124 | 20-24 | ½ | 15 | 120 | 102 | 82 | 19x1,2 | 40 | 50 | 10 | 25 | шт. | |
802129 | 25-29 | ¾ | 20 | 142 | 111 | 82 | 19 x 1,2 | 40 | 60 | 10 | 25 | шт. | |
802136 | 32-36 | 1 | 25 | 155 | 116 | 82 | 19x1,5 | 40 | 85 | 10 | 25 | шт. |
Предназначен для использования на паропроводах и трубах с высокотемпературными носителями.
Артикул | D (мм) | D (") | DN | G | B (мм) | H (мм) | h (мм) | b x s (мм) | Fa,z (N) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3404080 | 73-80 | 2½ | 65 | M8/10 | 126 | 109 | 61 | 23x2,00 | 930 | 50 | шт. | |
3404091 | 83-91 | 3 | 80 | M8/10 | 137 | 121 | 67 | 25x2,50 | 930 | 25 | шт. | |
3404114 | 108-114 | 4 | 100 | M8/10 | 160 | 141 | 79 | 25x2,50 | 930 | 25 | шт. | |
3404141 | 133-141 | 5 | 125 | M8/10 | 189 | 170 | 92 | 25x2,50 | 930 | 25 | шт. | |
3404168 | 159-168 | 6 | 150 | M8/10 | 233 | 198 | 99 | 25x3,00 | 1.500 | 10 | шт. |
Хомут предназначен для горизонтального подвешивания спринклерных труб пожаротушения
в сборе с гайкой для монтажа.
Артикул | D (мм) | D (") | DN | G | H (мм) | h (мм) | b x s (мм) | t1 (мм) | Fa,z (N) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4535021 | 23 | ½ | 15 | M10 | 86 | 51 | 16 x 1,0 | 40 | 1 500 | 100 | шт. | |
4535027 | 28 | ¾ | 20 | M10 | 86 | 48 | 16 x 1,0 | 34 | 1 500 | 100 | шт. | |
4535034 | 35 | 1 | 25 | M10 | 89 | 48 | 16 x 1,0 | 30 | 1 500 | 100 | шт. | |
4535042 | 44 | 1¼ | 32 | M10 | 98 | 52 | 16 x 1,0 | 30 | 1 500 | 100 | шт. | |
4535048 | 50 | 1½ | 40 | M10 | 105 | 56 | 16 x 1,0 | 31 | 1 500 | 100 | шт. | |
4535060 | 62 | 2 | 50 | M10 | 117 | 61 | 16 x 1,0 | 30 | 1 500 | 100 | шт. | |
4535076 | 77 | 2½ | 65 | M10 | 130 | 68 | 22 x 2,0 | 29 | 4 500 | 50 | шт. | |
4535089 | 90 | 3 | 80 | M10 | 143 | 74 | 22 x 2,0 | 28 | 4 500 | 50 | шт. | |
4535114 | 115 | 4 | 100 | M10 | 175 | 93 | 22 x 2,0 | 35 | 4 500 | 25 | шт. | |
4535140 | 142 | 5 | 125 | M12 | 213 | 111 | 25 x 3,0 | 40 | 5 200 | 20 | шт. | |
4535168 | 170 | 6 | 150 | M12 | 250 | 132 | 25 x 3,0 | 48 | 5 200 | 15 | шт. | |
4535219 | 221 | 8 | 200 | M12 | 312 | 167 | 25 x 3,0 | 56 | 5 200 | 10 | шт. |
Предназначен для крепления труб теплого пола перед заливкой.
Артикул | D (мм) | Тип | B (мм) | s (мм) | k (мм) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3913016 | 16 | Одинарный | 43 | 1 | - | 250 | шт. | |
3913020 | 20 | Одинарный | 47 | 1 | - | 250 | шт. | |
3913025 | 25 | Одинарный | 52 | 1 | - | 250 | шт. | |
3913028 | 28 | Одинарный | 55 | 1 | - | 250 | шт. |
Предназначен для крепления труб теплого пола перед заливкой.
Артикул | D (мм) | Тип | B (мм) | s (мм) | k (мм) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3913216 | 16 | Двойной | 61 | 1 | 41 | 250 | шт. | |
3913220 | 20 | Двойной | 69 | 1 | 45 | 250 | шт. | |
3913225 | 25 | Двойной | 79 | 1 | 50 | 250 | шт. | |
3913228 | 28 | Двойной | 85 | 1 | 53 | 250 | шт. |