Предназначен для крепления труб теплого пола перед заливкой.
Артикул | D (мм) | Модель | B (мм) | H (мм) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
852050 | 28 | Одинарный | 45 | 75 | 100 | шт. | |
852080 | 28 | Одинарный | 45 | 115 | 50 | шт. | |
852013 | 28 | Одинарный | 42 | 135 | 50 | шт. |
Предназначен для крепления труб теплого пола перед заливкой.
Артикул | D (мм) | Модель | B (мм) | H (мм) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
852250 | 28 | Двойной | 80 | 75 | 50 | шт. | |
852280 | 28 | Двойной | 80 | 115 | 50 | шт. | |
852213 | 28 | Двойной | 80 | 135 | 50 | шт. |
Предназначен для крепления труб теплого пола перед заливкой.
Артикул | D (мм) | Тип | B (мм) | s (мм) | k (мм) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3913016 | 16 | Одинарный | 43 | 1 | – | 250 | шт. | |
3913020 | 20 | Одинарный | 47 | 1 | – | 250 | шт. | |
3913025 | 25 | Одинарный | 52 | 1 | – | 250 | шт. | |
3913028 | 28 | Одинарный | 55 | 1 | – | 250 | шт. |
Предназначен для крепления труб теплого пола перед заливкой.
Артикул | D (мм) | Тип | B (мм) | s (мм) | k (мм) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3913216 | 16 | Двойной | 61 | 1 | 41 | 250 | шт. | |
3913220 | 20 | Двойной | 69 | 1 | 45 | 250 | шт. | |
3913225 | 25 | Двойной | 79 | 1 | 50 | 250 | шт. | |
3913228 | 28 | Двойной | 85 | 1 | 53 | 250 | шт. |
Предназначен для крепления труб теплого пола перед заливкой.
Артикул | D (мм) | Тип | H (мм) | Уп.мин | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|
870141 | 14-20 | KA8 | 41 | 200 | |
870158 | 14-20 | KAL | 58 | 300 |
Предназначен для изгиба 90° пластиковых напольных труб в соответствии с предписанным радиусом изгиба 5xD.
Артикул | D (мм) | B (мм) | H (мм) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|
872018 | 14-18 | 110 | 25 | 50 | шт. | |
872023 | 20-23 | 150 | 30 | 50 | шт. | |
872029 | 25-29 | 180 | 40 | 50 | шт. |
Артикул | D (мм) | H (мм) | Уп.мин | Един. изм. |
---|---|---|---|---|
0870242R | 16-20 | 42 | 100 | шт. |