Предназначено для герметичного соединения SML труб.
Артикул | D (мм) | DN | Резьба | B (мм) | b (мм) | CE | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7454050 | 70 | 50 | M8 | 80 | 40 | CE | 100 | шт. | |
7454100 | 125 | 100 | M8 | 135 | 46 | CE | 100 | шт. | |
7454125 | 147 | 125 | M8 | 162 | 55 | CE | 70 | шт. | |
7454150 | 172 | 150 | M8 | 187 | 55 | CE | 50 | шт. | |
7454200 | 227 | 200 | M10 | 244 | 70 | CE | 15 | шт. |
Укрепляющие (предохранительные) хомуты для чугунных труб, предназначен для удержания трубы при увеличении давления в системе.
Артикул | DN | B (мм) | b (мм) | S (мм) | T(max.) (Nm) | Давление | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7440050 | 50 | 125 | 74 | 51 | 18.0–20.0 | < 10 bar | 10 | szt. | |
7440100 | 100 | 180 | 84 | 56 | 30.0–35.0 | < 10 bar | 10 | szt. | |
7440125 | 125 | 209 | 97 | 68 | 30.0–35.0 | < 5 bar | 10 | szt. | |
7440150 | 150 | 233 | 97 | 68 | 33.0–35.0 | < 5 bar | 10 | szt. | |
7440200 | 200 | 284 | 110 | 82 | 65.0 | < 5 bar | 2 | szt. |
Регулируемая консоль с опорным хомутом и обжимным хомутом для опорного монтажа чугунных и пластиковых трубопроводов.
Артикул | D (мм) | DN | B (мм) | H1 (мм) | h1 (мм) | Fa,y (N) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3363070 | 75 | 70 | 144 | 140–150 | 93–102 | 650 | 5 | шт. | |
3363075 | 78 | 70 | 154 | 140–150 | 93–103 | 650 | 5 | шт. | |
3363100 | 110 | 100 | 176 | 175–185 | 110–120 | 820 | 5 | шт. | |
3363125 | 125 | 125 | 192 | 190–200 | 118–128 | 820 | 5 | шт. | |
3363150 | 160 | 150 | 233 | 235–245 | 137–147 | 820 | 5 | шт. | |
3363200 | 210 | 200 | 284 | 280–290 | 162–172 | 820 | 5 | шт. |
Регулируемая консоль с опорным хомутом и обжимным хомутом для опорного монтажа чугунных и пластиковых трубопроводов.
Артикул | D (мм) | DN | L | B (мм) | H (мм) | s (мм) | d1 (мм) | k (мм) | Fa,y (N) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4323070 | 78 | 70 | 210 мм | 189 | 100 | 5 | 23 x 13 | 144 | 3.000 | 5 | шт. | |
4323080 | 83 | 80 | 210 мм | 194 | 100 | 5 | 23 x 13 | 149 | 3.000 | 5 | шт. | |
4323100 | 110 | 100 | 210 мм | 219 | 100 | 5 | 23 x 13 | 174 | 3.000 | 5 | шт. | |
4323125 | 135 | 125 | 210 мм | 246 | 100 | 5 | 23 x 13 | 201 | 3.000 | 5 | шт. | |
4323150 | 160 | 150 | 210 мм | 269 | 100 | 5 | 23 x 13 | 224 | 3.000 | 5 | шт. | |
4323200 | 210 | 200 | 210 мм | 319 | 100 | 5 | 23 x 13 | 274 | 3.000 | 5 | шт. |