Предназначен для сильной фиксации шпильки в различных видах основания.
Артикул | Емкость | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|
6099113 | 300 ml | 12 | шт. |
Предназначена для использования с химическими анкерными системами Walraven.
Артикул | L | B (мм) | H (мм) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|
6099363 | 182,0 мм | 25 | 25 | 12 | шт. |
Предназначена для использования с системами химического крепления WPSF100 в полых основаниях.
Артикул | D (мм) | L | Для шпильки | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|
6097017 | 16 | 85 мм | M8, M10 | 10 | шт. | |
6097018 | 16 | 130 мм | M8, M10 | 10 | шт. |
Предназначена для использования совместно с химическим анкером.
Артикул | Резьба | L | As,nom (мм2) | Fa,z (N) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60990811 | M8 | 110 мм | 36.6 | 12.200 | 10 | шт. | |
60991013 | M10 | 130 мм | 58 | 19.300 | 10 | шт. | |
60991219 | M12 | 190 мм | 84.3 | 28.100 | 10 | шт. | |
60991622 | M16 | 220 мм | 157 | 52.300 | 10 | шт. |
Предназначен для крепления тяжелых элементов.
Артикул | Резьба | L | d0 (мм) | h0 (мм) | hmin (мм) | hnom (мм) | tfix,max (мм) | Рекомендуемая растягивающая нагрузка для бетона без трещин C20/25 (кН) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
609837080 | M8 | 75 мм | 8 | 55 | 100 | 55 | 10 | 4,76* | 100 | шт. | |
609837081 | M8 | 95 мм | 8 | 55 | 100 | 55 | 30 | 4,76* | 100 | шт. | |
609837082 | M8 | 115 мм | 8 | 55 | 100 | 55 | 50 | 4,76* | 100 | шт. | |
609837100 | M10 | 95 мм | 10 | 59 | 100 | 59 | 25 | 4,76* | 50 | шт. | |
609837101 | M10 | 115 мм | 10 | 59 | 100 | 59 | 45 | 4,76* | 50 | шт. | |
609837102 | M10 | 130 мм | 10 | 59 | 100 | 59 | 60 | 4,76* | 50 | шт. | |
609837120 | M12 | 100 мм | 12 | 80 | 136 | 80 | 5 | 9,92* | 50 | шт. | |
609837121 | M12 | 120 мм | 12 | 80 | 136 | 80 | 25 | 9,92* | 50 | шт. | |
609837122 | M12 | 150 мм | 12 | 80 | 136 | 80 | 55 | 9,92* | 50 | шт. | |
609837123 | M12 | 180 мм | 12 | 80 | 136 | 80 | 85 | 9,92* | 50 | шт. | |
609837160 | M16 | 150 мм | 16 | 100 | 170 | 100 | 30 | 15,71* | 25 | шт. |
Предназначен для крепления тяжелых элементов.
Артикул | Резьба | L | d0 (мм) | h0 (мм) | hmin (мм) | hnom (мм) | Рекомендуемая растягивающая нагрузка для бетона без трещин C20/25 (кН) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6103008 | M8 | 30 мм | 10 | ≥ 32 | 80 | ≥ 30 | 1,02* | 100 | шт. | |
6103010 | M10 | 40 мм | 12 | ≥ 42 | 80 | ≥ 40 | 1,55* | 50 | шт. | |
6103012 | M12 | 50 мм | 15 | ≥ 53 | 100 | ≥ 50 | 2,19* | 50 | шт. | |
6103016 | M16 | 65 мм | 20 | ≥ 70 | 130 | ≥ 65 | 4,53* | 25 | шт. |
Предназначен для крепления тяжелых элементов.
Артикул | Резьба | L | d0 (мм) | h0 (мм) | hmin (мм) | hnom (мм) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6107008 | M8 | 28 мм | 10 | ≥ 32 | 100 | ≥ 28 | 100 | шт. | |
6107010 | M10 | 32 мм | 12 | ≥ 35 | 100 | ≥ 32 | 100 | шт. | |
6107012 | M12 | 38 мм | 15 | ≥ 40 | 100 | ≥ 38 | 50 | шт. |
Предназначен для крепления различных тяжелых элементов.
Артикул | L | d0 (мм) | h0 (мм) | ds,w (мм) | Рекомендуемая растягивающая нагрузка для полнотелого кирпича (kN) | Рекомендуемая растягивающая нагрузка бетона C20/25 (kN) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61001206 | 30 мм | 6 | 35 | 4 | 0.2 | 0.57 | 500 | шт. | |
61001208 | 40 мм | 8 | 50 | 5 | 0.4 | 1.15 | 300 | шт. | |
61001210 | 50 мм | 10 | 60 | 6 | 0.6 | 1.2 | 150 | шт. | |
61001212 | 60 мм | 12 | 70 | 8 | 0.6 | 1.8 | 100 | шт. |
Предназначен для крепления различных тяжелых элементов.
Артикул | L | ls,min (мм) | d0 (мм) | h0 (мм) | ds,w (мм) | Рекомендуемая растягивающая нагрузка для полнотелого кирпича (kN) | Рекомендуемая растягивающая нагрузка для пустотелого кирпича | Рекомендуемая растягивающая нагрузка бетона C20/25 (kN) | Рекомендуемая растягивающая нагрузка для легкого бетона (kN) | Рекомендуемая растягивающая нагрузка для песчаника (kN) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61007206 | 30 мм | 34 | 6 | 40 | 3,5-5,0 | – | 0.2 | 0.45 | 0.12 | 0.7 | 500 | шт. | |
61007208 | 40 мм | 44 | 8 | 50 | 4,5-6,0 | 1 | 0.4 | 1.15 | 0.19 | 1 | 300 | шт. | |
61007210 | 50 мм | 54 | 10 | 70 | 6,0-8,0 | 1.1 | 0.45 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 150 | шт. | |
61007212 | 60 мм | 64 | 12 | 70 | 8,0-10,0 | 1.5 | 0.5 | 2.7 | 0.4 | 2.1 | 100 | шт. |
Артикул | Шлиц | G | L | s (мм) | Lh (мм) | PØ (мм) | SW1 (мм) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6183805 | Torx 30 | H8 | 50 мм | 6.5 | 30 | 10 | 13 | 100 | шт. | |
6183806 | Torx 30 | H8 | 60 мм | 6.5 | 35 | 10 | 13 | 100 | шт. | |
6183807 | Torx 30 | H8 | 70 мм | 6.5 | 40 | 10 | 13 | 100 | шт. | |
6183808 | Torx 30 | H8 | 80 мм | 6.5 | 50 | 10 | 13 | 100 | шт. | |
6183809 | Torx 30 | H8 | 90 мм | 6.5 | 60 | 10 | 13 | 100 | шт. | |
6183810 | Torx 30 | H8 | 100 мм | 6.5 | 70 | 10 | 13 | 100 | шт. | |
6183812 | Torx 30 | H8 | 120 мм | 6.5 | 90 | 10 | 13 | 100 | шт. | |
6193006 | Torx 30 | H10 | 60 мм | 6.5 | 30 | 10 | 13 | 100 | шт. | |
6193008 | Torx 30 | H10 | 80 мм | 6.5 | 50 | 10 | 13 | 100 | шт. | |
6193010 | Torx 30 | H10 | 100 мм | 6.5 | 70 | 10 | 13 | 100 | шт. |
Предназначен для крепления профиля к стене, полу.
Артикул | L | B (мм) | Torx | Тип | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61843640 | 40 | 6 | T30 | 30x20, 30x30 | 200 | шт. |
Предназначен для крепления различных тяжелых элементов.
Артикул | G | L | Lh (мм) | Lm1 (мм) | PØ (мм) | SW1 (мм) | Tx | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6263606 | M6 | 60 мм | 35 | 25 | 8 | – | – | 100 | шт. | |
6263609 | M6 | 90 мм | 30 | 30 | 8 | 5 | – | 100 | шт. | |
6263612 | M6 | 120 мм | 30 | 30 | 8 | 5 | – | 100 | шт. | |
6263615 | M6 | 150 мм | 30 | 45 | 8 | 5 | – | 100 | шт. | |
6263805 | M8 | 50 мм | 35 | 15 | 10 | 6 | 25 | 100 | шт. | |
6263806 | M8 | 60 мм | 30 | 20 | 10 | 6 | 25 | 100 | шт. | |
6263808 | M8 | 80 мм | 35 | 35 | 10 | 6 | 25 | 100 | шт. | |
6263810 | M8 | 100 мм | 50 | 40 | 10 | 6 | 25 | 100 | шт. | |
6263812 | M8 | 120 мм | 50 | 40 | 10 | 6 | 25 | 100 | шт. | |
6263815 | M8 | 150 мм | 50 | 50 | 10 | 6 | 25 | 50 | шт. | |
6263816 | M8 | 160 мм | 60 | 40 | 10 | 6 | 25 | 50 | шт. | |
6263818 | M8 | 180 мм | 60 | 40 | 10 | 6 | 25 | 50 | шт. | |
6263820 | M8 | 200 мм | 50 | 50 | 10 | 6 | 25 | 50 | шт. | |
6283006 | M10 | 60 мм | 35 | 15 | 12 | 8 | 25 | 50 | шт. | |
6283008 | M10 | 80 мм | 35 | 35 | 12 | 8 | 25 | 50 | шт. | |
6283010 | M10 | 100 мм | 50 | 40 | 12 | 8 | 25 | 50 | шт. | |
6283011 | M10 | 110 мм | 50 | 40 | 12 | 8 | 25 | 50 | шт. | |
6283012 | M10 | 120 мм | 50 | 40 | 12 | 8 | 25 | 50 | шт. | |
6283014 | M10 | 140 мм | 50 | 40 | 12 | 8 | 25 | 50 | шт. | |
6283018 | M10 | 180 мм | 55 | 60 | 12 | 8 | 25 | 50 | шт. | |
6283020 | M10 | 200 мм | 55 | 40 | 12 | 8 | 25 | 50 | шт. |
Предназначен для крепления элементов к бетонному основанию без использования дюбеля.
.
Артикул | L | d0 (мм) | h0 (мм) | hmin,max (мм) | hnom (мм) | tfix,max (мм) | SW1 (мм) | Рекомендуемая растягивающая нагрузка для растрескавшегося бетона C20/25n (kN) | Сейсмический | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6253306 | 60 мм | 6 | 50/65 | 100 | 43/55 | 17/05 | SW10 | 2,97/3,33** | – | 100 | шт. | |
6253408 | 70 мм | 8 | 60/80 | 100/110 | 50/70 | 25/05 | SW13 | 3,33/6,16** | C1&C2 | 100 | шт. | |
6253418 | 80 мм | 8 | 60/80 | 100/110 | 50/70 | 40/20 | SW13 | 3,33/6,16** | C1&C2 | 100 | шт. | |
6253509 | 90 мм | 10 | 65/95 | 100/130 | 55/85 | 35/5 | SW15 | 3,8/8,59** | C1&C2 | 50 | шт. | |
6253510 | 100 мм | 10 | 65/95 | 100/130 | 55/85 | 45/15 | SW15 | 3,8/8,59** | C1&C2 | 50 | шт. |
Предназначен для крепления элементов к бетонному основанию без использования дюбеля.
Артикул | L | d0 (мм) | Резьба | hmin,max (мм) | SW1 (мм) | Рекомендуемая растягивающая нагрузка для растрескавшегося бетона C20/25n (kN) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62433304 | 35 мм | 6 | М8, М10 | 100 | SW10 | 2,97/3,33** | 100 | шт. | |
62233305 | 55 мм | 6 | М8, М10 | 100 | SW10 | 3,33/6,16** | 100 | шт. |
Предназначен для крепления элементов к бетонному основанию без использования дюбеля.
Артикул | Kod | Size | L | d0 (мм) | h0 (мм) | hmin (мм) | hnom (мм) | tfix,max (мм) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60963604 | WCA1 6x40 | 6 | 36 мм | 6 | ≥ 40 | 100 | ≥ 32 | 4.5 | 100 | шт. | |
60963665 | WCA1 6x65 | 6 | 65 мм | 6 | ≥ 40 | 100 | ≥ 32 | 35 | 100 | шт. |
Предназначен для крепления пластиковой клипсы с резьбой М6.
Артикул | G | L | Lm1 (мм) | HØ (мм) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6373640 | M6 | 40 мм | 6 | 6 | 100 | шт. |
Предназначен для крепления различных деталей к основанию.
Артикул | L | ds (мм) | d0 (мм) | h0 (мм) | ls (мм) | hnom,min (мм) | tfix,max (мм) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62232604 | 40 мм | 4 | 6 | 40 | 40 | 30 | 10 | 200 | шт. | |
62232606 | 60 мм | 4 | 6 | 40 | 60 | 30 | 20 | 200 | шт. |
Предназначен для крепления деталей в лист гипсокартона.
Артикул | L | ls,min (мм) | ds,w (мм) | hmax (мм) | Уп.мин | Един. изм. | РРЦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6110234 | 30 мм | 27 | 3,5-5,0 | 12.5 | 25 | шт. | |
6110334 | 50 мм | 27 | 3,5-5,0 | 12.5 | 25 | шт. |